Harga Saham Historis
No data to show
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (02/09/2025 - 16/09/2025) |
91 | 99 | 85 | 90 | 1.505.600 | 90 |
2 Minggu Sebelumnya (19/08/2025 - 01/09/2025) |
78 | 101 | 78 | 90 | 3.565.200 | 90 |
4 Minggu Sebelumnya (21/07/2025 - 15/08/2025) |
77 | 78 | 70 | 78 | 2.798.100 | 78 |
Data Historis Harian | ||||||
16/09/2025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58.200 | 90 |
15/09/2025 | 87 | 90 | 87 | 90 | 25.700 | 90 |
12/09/2025 | 89 | 89 | 87 | 87 | 172.700 | 87 |
11/09/2025 | 85 | 89 | 85 | 89 | 148.800 | 89 |
10/09/2025 | 93 | 93 | 93 | 93 | 79.000 | 93 |
09/09/2025 | 91 | 93 | 91 | 93 | 104.500 | 93 |
08/09/2025 | 90 | 93 | 90 | 93 | 126.800 | 93 |
04/09/2025 | 93 | 93 | 93 | 93 | 37.100 | 93 |
03/09/2025 | 95 | 99 | 93 | 93 | 447.300 | 93 |
02/09/2025 | 91 | 93 | 91 | 93 | 305.500 | 93 |
01/09/2025 | 92 | 92 | 90 | 90 | 328.500 | 90 |
29/08/2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 144.400 | 95 |
28/08/2025 | 91 | 95 | 91 | 95 | 378.000 | 95 |
27/08/2025 | 100 | 101 | 100 | 101 | 920.700 | 101 |
26/08/2025 | 101 | 101 | 100 | 100 | 569.900 | 100 |
25/08/2025 | 89 | 92 | 89 | 92 | 253.200 | 92 |
22/08/2025 | 87 | 87 | 87 | 87 | 208.800 | 87 |
21/08/2025 | 83 | 85 | 83 | 85 | 391.300 | 85 |
20/08/2025 | 80 | 83 | 80 | 83 | 158.100 | 83 |
19/08/2025 | 78 | 80 | 78 | 80 | 212.300 | 80 |
15/08/2025 | 77 | 78 | 77 | 78 | 104.600 | 78 |
14/08/2025 | 75 | 76 | 75 | 76 | 19.200 | 76 |
13/08/2025 | 75 | 75 | 74 | 75 | 190.700 | 75 |
12/08/2025 | 72 | 75 | 72 | 75 | 27.700 | 75 |
11/08/2025 | 73 | 73 | 72 | 72 | 235.200 | 72 |
08/08/2025 | 72 | 73 | 72 | 73 | 109.800 | 73 |
07/08/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 187.000 | 72 |
06/08/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 46.900 | 72 |
05/08/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 91.200 | 72 |
04/08/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 293.400 | 72 |
01/08/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 155.100 | 72 |
31/07/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | 396.600 | 72 |
30/07/2025 | 70 | 72 | 70 | 72 | 79.900 | 72 |
29/07/2025 | 76 | 76 | 70 | 70 | 284.400 | 70 |
28/07/2025 | 74 | 76 | 74 | 76 | 106.400 | 76 |
25/07/2025 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35.300 | 75 |
24/07/2025 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56.000 | 75 |
23/07/2025 | 73 | 75 | 72 | 75 | 191.800 | 75 |
22/07/2025 | 75 | 75 | 73 | 74 | 135.300 | 74 |
21/07/2025 | 77 | 77 | 75 | 75 | 51.600 | 75 |
18/07/2025 | 77 | 77 | 77 | 77 | 467.600 | 77 |
17/07/2025 | 78 | 78 | 77 | 77 | 13.600 | 77 |
16/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 9.600 | 78 |
15/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 240.600 | 78 |
14/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 212.700 | 78 |
11/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 59.100 | 78 |
10/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 53.300 | 78 |
09/07/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 614.000 | 78 |
08/07/2025 | 79 | 79 | 78 | 78 | 67.600 | 78 |
07/07/2025 | 79 | 79 | 79 | 79 | 110.400 | 79 |
04/07/2025 | 79 | 79 | 79 | 79 | 3.300 | 79 |
03/07/2025 | 79 | 79 | 79 | 79 | 23.500 | 79 |
02/07/2025 | 79 | 79 | 79 | 79 | 8.100 | 79 |
01/07/2025 | 80 | 80 | 79 | 79 | 63.100 | 79 |
30/06/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8.500 | 80 |
26/06/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6.500 | 80 |
25/06/2025 | 79 | 80 | 79 | 80 | 111.900 | 80 |
24/06/2025 | 78 | 78 | 76 | 78 | 47.600 | 78 |
23/06/2025 | 77 | 78 | 76 | 78 | 65.400 | 78 |
20/06/2025 | 79 | 79 | 77 | 77 | 20.000 | 77 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham