Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(27/03/2024 - 18/04/2024)
100 100 61 65 7.438.500 65
2 Minggu Sebelumnya
(13/03/2024 - 26/03/2024)
118 121 111 111 4.705.300 111
4 Minggu Sebelumnya
(07/02/2024 - 08/03/2024)
114 134 114 117 11.445.000 117
Data Historis Harian
18/04/2024 65 65 65 65 322.000 65
17/04/2024 68 68 68 68 349.700 68
16/04/2024 67 68 67 68 532.500 68
05/04/2024 64 68 64 68 488.200 68
04/04/2024 61 62 61 62 1.147.500 62
03/04/2024 67 67 66 66 1.703.400 66
02/04/2024 73 73 73 73 1.378.200 73
01/04/2024 81 81 81 81 521.900 81
28/03/2024 90 90 90 90 573.700 90
27/03/2024 100 100 100 100 421.400 100
26/03/2024 114 114 111 111 517.100 111
25/03/2024 118 118 115 115 274.100 115
22/03/2024 117 119 115 119 387.400 119
21/03/2024 118 120 117 118 364.200 118
20/03/2024 120 120 118 118 190.700 118
19/03/2024 121 121 118 120 112.800 120
18/03/2024 117 121 116 121 1.123.700 121
15/03/2024 118 120 116 117 713.600 117
14/03/2024 116 119 115 118 462.300 118
13/03/2024 118 119 116 117 559.400 117
08/03/2024 118 119 117 117 205.600 117
07/03/2024 120 120 117 118 179.100 118
06/03/2024 121 121 117 120 34.100 120
05/03/2024 120 121 116 120 1.320.700 120
04/03/2024 117 121 117 120 335.100 120
01/03/2024 117 120 116 117 43.100 117
29/02/2024 118 120 116 117 214.900 117
28/02/2024 119 119 117 118 179.700 118
27/02/2024 120 120 118 120 260.400 120
26/02/2024 119 122 118 120 537.500 120
23/02/2024 119 120 117 119 284.900 119
22/02/2024 119 121 117 119 63.000 119
21/02/2024 121 121 118 118 115.200 118
20/02/2024 121 121 119 121 34.900 121
19/02/2024 121 122 117 119 595.700 119
16/02/2024 122 123 118 121 469.700 121
15/02/2024 121 124 120 121 206.400 121
13/02/2024 121 124 120 121 1.246.700 121
12/02/2024 125 134 120 121 2.540.200 121
07/02/2024 114 123 114 123 2.578.100 123
06/02/2024 113 115 112 112 78.800 112
05/02/2024 113 115 111 113 488.200 113
02/02/2024 113 115 111 113 509.200 113
01/02/2024 115 116 112 114 589.700 114
31/01/2024 115 118 111 114 390.800 114
30/01/2024 117 117 113 113 849.100 113
29/01/2024 116 118 113 113 653.500 113
26/01/2024 116 117 112 116 474.400 116
25/01/2024 117 119 112 116 301.100 116
24/01/2024 118 119 116 117 280.700 117
23/01/2024 120 122 116 117 618.600 117
22/01/2024 120 122 118 121 1.121.400 121
19/01/2024 124 125 112 121 1.464.400 121
18/01/2024 123 126 119 124 833.600 124
17/01/2024 124 127 122 123 63.800 123
16/01/2024 122 129 121 125 176.700 125
15/01/2024 123 125 122 122 213.600 122
12/01/2024 126 128 121 124 1.666.100 124
11/01/2024 128 128 123 125 238.200 125
10/01/2024 125 129 124 128 1.237.100 128
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham