Ikhtisar Keuangan
Operating Revenues
(Rp Million)
Debt to Assets Ratio & Debt to Equity Ratio
(%)
Net Profit / Net Profit Margin
(Rp Million / %)
Return On Assets & Return On Equity
(%)
Uraian (dalam Rp Juta) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lainnya
Pendapatan Usaha | 1.610.973 | 626.002 | 3.780.526 | 6.625.321 |
Beban Usaha - Netto | 4.414.035 | (2.302.350) | (5.096.189) | (7.327.940) |
Laba (Rugi) Operasional | (2.803.061) | (1.676.349) | (1.315.663) | (702.619) |
Rugi Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (3.069.608) | (1.926.206) | (1.643.424) | (1.064.063) |
Laba (Rugi) Tahun Berjalan | (2.754.590) | (2.345.394) | (1.646.937) | (1.080.716) |
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: | ||||
Pemilik Entitas Induk | (2.754.692) | (2.343.088) | (1.649.895) | (1.081.327) |
Kepentingan Non Pengendali | 103 | (2.306) | 2.958 | 612 |
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: | ||||
Pemilik Entitas Induk | (2.802.800) | (2.295.983) | (1.624.526) | (1.087.578) |
Kepentingan Non Pengendali | (72) | (2.518) | 2.860 | 768 |
Laporan Posisi Keuangan
Total Aset | 6.080.516 | 5.136.949 | 5.356.963 | 6.116.295 |
Total Liabilitas | 8.990.928 | 10.330.590 | 12.172.270 | 14.018.410 |
Total Ekuitas (Defisiensi Modal) | (2.910.412) | (5.193.641) | (6.815.307) | (7.902.116) |
Total Libilitas dan Defisiensi Modal, Netto | 6.080.516 | 5.136.949 | 5.356.963 | 6.116.295 |
Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | (2.915.204) | (5.195.915) | (6.820.441) | (7.908.019) |
Rasio Keuangan
Laba Bersih Terhadap Aset | (45.35%) | (45.66%) | (30.74%) | (17.67%) |
Laba Bersih Terhadap Ekuitas | 94.99% | 45.16% | 24.17% | 13.68% |
Rasio Lancar | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
Rasio Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | (3.1) | (2.0) | (1.8) | (1.8) |
Margin Laba Usaha | (173.70%) | (267.80%) | (34.80%) | (10.61%) |
Margin Laba Bersih | (170.70%) | (374.70%) | (43.60%) | (16.31%) |