Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(02/07/2024 - 15/07/2024)
52 65 52 65 1.408.300 65
2 Minggu Sebelumnya
(14/06/2024 - 01/07/2024)
57 57 52 52 1.645.400 52
4 Minggu Sebelumnya
(15/05/2024 - 13/06/2024)
63 63 57 57 1.937.100 57
Data Historis Harian
15/07/2024 65 65 65 65 121.500 65
12/07/2024 65 65 65 65 97.200 65
11/07/2024 62 65 62 65 88.000 65
10/07/2024 60 61 60 61 185.200 61
09/07/2024 58 60 58 60 180.800 60
08/07/2024 57 58 57 58 194.000 58
05/07/2024 56 56 56 56 72.600 56
04/07/2024 54 55 54 55 4.800 55
03/07/2024 52 54 52 54 318.400 54
02/07/2024 52 54 52 54 145.800 54
01/07/2024 53 53 52 52 76.800 52
28/06/2024 53 53 53 53 61.100 53
27/06/2024 55 55 54 54 151.300 54
26/06/2024 54 55 54 55 532.800 55
25/06/2024 55 55 54 54 33.800 54
24/06/2024 55 55 55 55 270.000 55
21/06/2024 55 55 55 55 197.000 55
20/06/2024 56 56 55 55 244.500 55
19/06/2024 57 57 56 56 25.100 56
14/06/2024 57 57 57 57 53.000 57
13/06/2024 57 57 57 57 10.200 57
12/06/2024 59 59 59 59 18.300 59
11/06/2024 59 59 59 59 24.900 59
10/06/2024 60 60 60 60 112.700 60
07/06/2024 60 60 60 60 53.700 60
06/06/2024 60 60 60 60 44.900 60
05/06/2024 60 60 60 60 297.500 60
04/06/2024 59 60 59 60 155.200 60
03/06/2024 59 59 59 59 74.800 59
31/05/2024 59 59 59 59 46.300 59
30/05/2024 60 60 59 59 186.600 59
29/05/2024 61 61 60 60 78.600 60
28/05/2024 61 61 61 61 54.800 61
27/05/2024 61 61 61 61 46.000 61
22/05/2024 62 62 61 61 284.900 61
21/05/2024 63 63 61 62 44.200 62
20/05/2024 63 63 63 63 243.200 63
17/05/2024 62 63 62 63 117.300 63
16/05/2024 63 63 63 63 27.100 63
15/05/2024 63 63 63 63 15.900 63
14/05/2024 63 63 63 63 26.500 63
13/05/2024 64 64 63 63 224.600 63
08/05/2024 64 64 63 64 11.300 64
07/05/2024 65 65 64 64 45.200 64
06/05/2024 65 65 65 65 13.600 65
03/05/2024 65 65 65 65 32.700 65
02/05/2024 66 66 66 66 67.700 66
30/04/2024 66 66 66 66 45.400 66
29/04/2024 65 66 65 66 137.100 66
26/04/2024 64 65 64 65 115.300 65
25/04/2024 64 65 64 64 289.700 64
24/04/2024 65 65 64 64 106.400 64
23/04/2024 65 65 65 65 90.200 65
22/04/2024 65 65 65 65 48.300 65
19/04/2024 65 65 65 65 150.300 65
18/04/2024 65 65 65 65 322.000 65
17/04/2024 68 68 68 68 349.700 68
16/04/2024 67 68 67 68 532.500 68
05/04/2024 64 68 64 68 488.200 68
04/04/2024 61 62 61 62 1.147.500 62
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham