Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(08/10/2024 - 21/10/2024)
89 89 84 84 646.300 84
2 Minggu Sebelumnya
(24/09/2024 - 07/10/2024)
94 95 88 89 710.000 89
4 Minggu Sebelumnya
(26/08/2024 - 23/09/2024)
67 120 67 94 7.656.800 94
Data Historis Harian
21/10/2024 84 84 84 84 31.700 84
18/10/2024 84 84 84 84 231.400 84
17/10/2024 86 86 84 84 62.800 84
16/10/2024 86 86 86 86 40.900 86
15/10/2024 87 87 87 87 121.500 87
14/10/2024 87 87 87 87 49.000 87
11/10/2024 87 87 87 87 42.700 87
10/10/2024 87 87 87 87 38.300 87
09/10/2024 87 87 87 87 18.200 87
08/10/2024 89 89 87 87 9.800 87
07/10/2024 90 90 89 89 12.400 89
04/10/2024 90 90 90 90 81.900 90
03/10/2024 95 95 91 91 46.300 91
02/10/2024 95 95 95 95 33.000 95
01/10/2024 94 95 94 95 11.600 95
30/09/2024 90 93 90 93 161.400 93
27/09/2024 89 90 88 90 209.900 90
26/09/2024 91 91 90 90 86.900 90
25/09/2024 93 93 91 91 22.000 91
24/09/2024 94 94 94 94 44.600 94
23/09/2024 95 95 94 94 88.400 94
20/09/2024 95 95 95 95 421.800 95
19/09/2024 100 100 95 95 187.200 95
18/09/2024 111 111 105 105 290.900 105
17/09/2024 118 118 114 114 106.300 114
13/09/2024 120 120 118 118 1.036.200 118
12/09/2024 120 120 120 120 1.936.000 120
11/09/2024 112 112 112 112 305.100 112
10/09/2024 101 102 101 102 1.488.700 102
09/09/2024 86 93 86 93 361.600 93
06/09/2024 82 85 82 85 442.200 85
05/09/2024 81 82 81 82 70.300 82
04/09/2024 77 80 77 80 163.100 80
03/09/2024 73 75 73 75 94.800 75
02/09/2024 74 74 73 73 76.400 73
30/08/2024 71 73 71 73 135.400 73
29/08/2024 70 70 70 70 75.500 70
28/08/2024 68 69 68 69 325.400 69
27/08/2024 68 68 68 68 28.600 68
26/08/2024 67 68 67 68 22.900 68
23/08/2024 66 67 66 67 32.200 67
22/08/2024 65 66 65 66 177.600 66
21/08/2024 65 65 65 65 60.100 65
20/08/2024 64 64 64 64 42.600 64
19/08/2024 64 64 64 64 81.700 64
16/08/2024 63 64 63 64 143.400 64
15/08/2024 65 65 63 63 22.200 63
14/08/2024 65 65 65 65 7.100 65
13/08/2024 64 65 64 65 76.800 65
12/08/2024 65 65 64 65 335.300 65
09/08/2024 65 65 65 65 101.700 65
08/08/2024 65 65 65 65 19.800 65
07/08/2024 66 66 66 66 6.300 66
06/08/2024 67 67 67 67 5.400 67
05/08/2024 68 68 68 68 13.600 68
02/08/2024 69 69 69 69 82.700 69
01/08/2024 69 69 69 69 7.900 69
31/07/2024 69 69 69 69 9.800 69
30/07/2024 69 69 69 69 27.000 69
29/07/2024 69 69 69 69 323.800 69
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham