Harga Saham Historis
Informasi harga saham historis periode 17 Mei 2022 sampai 10 Agustus 2022
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (28/07/2022 - 10/08/2022) |
250 | 284 | 228 | 240 | 17.580.700 | 240 |
2 Minggu Sebelumnya (14/07/2022 - 27/07/2022) |
316 | 320 | 230 | 266 | 76.575.000 | 266 |
4 Minggu Sebelumnya (16/06/2022 - 13/07/2022) |
256 | 300 | 173 | 300 | 85.604.600 | 300 |
Data Historis Harian | ||||||
10/08/2022 | 228 | 250 | 228 | 240 | 662.400 | 240 |
09/08/2022 | 240 | 254 | 240 | 244 | 2.029.400 | 244 |
08/08/2022 | 242 | 260 | 242 | 250 | 1.668.900 | 250 |
05/08/2022 | 266 | 266 | 254 | 258 | 1.583.100 | 258 |
04/08/2022 | 268 | 270 | 260 | 264 | 1.225.200 | 264 |
03/08/2022 | 266 | 270 | 262 | 266 | 1.422.400 | 266 |
02/08/2022 | 268 | 274 | 260 | 266 | 1.387.400 | 266 |
01/08/2022 | 266 | 274 | 260 | 268 | 2.349.100 | 268 |
29/07/2022 | 270 | 282 | 264 | 266 | 2.260.800 | 266 |
28/07/2022 | 250 | 284 | 250 | 270 | 2.992.000 | 270 |
27/07/2022 | 288 | 288 | 266 | 266 | 7.047.200 | 266 |
26/07/2022 | 302 | 302 | 286 | 286 | 3.241.900 | 286 |
25/07/2022 | 284 | 304 | 282 | 298 | 7.584.800 | 298 |
22/07/2022 | 280 | 296 | 272 | 282 | 4.153.600 | 282 |
21/07/2022 | 312 | 312 | 280 | 286 | 8.686.400 | 286 |
20/07/2022 | 280 | 294 | 272 | 294 | 15.993.700 | 294 |
19/07/2022 | 244 | 268 | 230 | 268 | 11.357.300 | 268 |
18/07/2022 | 244 | 274 | 244 | 244 | 13.841.800 | 244 |
15/07/2022 | 262 | 262 | 262 | 262 | 676.300 | 262 |
14/07/2022 | 316 | 320 | 280 | 280 | 3.992.000 | 280 |
13/07/2022 | 288 | 300 | 280 | 300 | 15.077.700 | 300 |
12/07/2022 | 270 | 274 | 262 | 274 | 4.825.900 | 274 |
11/07/2022 | 238 | 250 | 238 | 250 | 10.927.200 | 250 |
08/07/2022 | 214 | 228 | 212 | 228 | 6.094.800 | 228 |
07/07/2022 | 208 | 208 | 193 | 208 | 8.362.300 | 208 |
06/07/2022 | 174 | 190 | 173 | 190 | 5.325.500 | 190 |
05/07/2022 | 176 | 177 | 173 | 173 | 4.039.500 | 173 |
04/07/2022 | 200 | 200 | 186 | 186 | 2.645.700 | 186 |
01/07/2022 | 226 | 226 | 200 | 200 | 3.286.600 | 200 |
30/06/2022 | 236 | 236 | 214 | 214 | 2.122.900 | 214 |
29/06/2022 | 228 | 236 | 216 | 222 | 2.935.800 | 222 |
28/06/2022 | 236 | 240 | 220 | 224 | 3.252.300 | 224 |
27/06/2022 | 260 | 264 | 236 | 236 | 2.479.900 | 236 |
24/06/2022 | 254 | 256 | 246 | 252 | 2.522.900 | 252 |
23/06/2022 | 256 | 256 | 240 | 246 | 813.300 | 246 |
22/06/2022 | 246 | 250 | 234 | 244 | 1.114.600 | 244 |
21/06/2022 | 256 | 256 | 238 | 246 | 2.733.200 | 246 |
20/06/2022 | 230 | 246 | 224 | 238 | 2.112.200 | 238 |
17/06/2022 | 254 | 256 | 228 | 230 | 2.689.900 | 230 |
16/06/2022 | 256 | 256 | 232 | 240 | 2.242.400 | 240 |
15/06/2022 | 258 | 260 | 240 | 240 | 3.704.700 | 240 |
14/06/2022 | 248 | 274 | 248 | 256 | 2.326.700 | 256 |
13/06/2022 | 272 | 284 | 266 | 266 | 3.307.400 | 266 |
10/06/2022 | 284 | 306 | 284 | 284 | 6.645.500 | 284 |
09/06/2022 | 294 | 296 | 274 | 284 | 7.418.300 | 284 |
08/06/2022 | 316 | 316 | 294 | 294 | 5.844.600 | 294 |
07/06/2022 | 338 | 338 | 316 | 316 | 6.700.900 | 316 |
06/06/2022 | 352 | 356 | 334 | 338 | 3.133.500 | 338 |
03/06/2022 | 352 | 372 | 350 | 352 | 4.799.300 | 352 |
02/06/2022 | 360 | 366 | 344 | 350 | 7.366.700 | 350 |
31/05/2022 | 386 | 394 | 360 | 360 | 8.988.100 | 360 |
30/05/2022 | 376 | 400 | 374 | 384 | 8.903.200 | 384 |
27/05/2022 | 396 | 396 | 374 | 374 | 5.333.200 | 374 |
25/05/2022 | 394 | 412 | 382 | 388 | 4.337.600 | 388 |
24/05/2022 | 404 | 404 | 392 | 394 | 2.099.900 | 394 |
23/05/2022 | 418 | 424 | 388 | 400 | 6.565.700 | 400 |
20/05/2022 | 374 | 440 | 368 | 412 | 23.242.100 | 412 |
19/05/2022 | 378 | 380 | 354 | 374 | 8.057.700 | 374 |
18/05/2022 | 402 | 430 | 378 | 378 | 11.789.600 | 378 |
17/05/2022 | 426 | 432 | 398 | 400 | 13.541.300 | 400 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham