Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Informasi harga saham historis periode 04 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(16/03/2023 - 31/03/2023)
136 144 113 132 5.142.400 132
2 Minggu Sebelumnya
(02/03/2023 - 15/03/2023)
172 173 142 144 6.972.300 144
4 Minggu Sebelumnya
(02/02/2023 - 01/03/2023)
175 190 168 171 12.915.500 171
Data Historis Harian
31/03/2023 123 139 123 132 307.400 132
30/03/2023 122 135 122 132 154.900 132
29/03/2023 121 139 121 130 383.000 130
28/03/2023 125 130 125 130 313.200 130
27/03/2023 113 130 113 125 459.300 125
24/03/2023 128 128 120 120 1.714.900 120
21/03/2023 124 133 124 128 213.600 128
20/03/2023 137 139 130 130 162.400 130
17/03/2023 134 142 134 135 439.000 135
16/03/2023 136 144 134 134 994.700 134
15/03/2023 143 149 143 144 226.100 144
14/03/2023 146 152 142 143 577.300 143
13/03/2023 152 152 145 150 551.500 150
10/03/2023 158 158 147 152 761.400 152
09/03/2023 158 162 155 158 3.298.800 158
08/03/2023 162 171 158 158 632.500 158
07/03/2023 171 173 161 161 116.900 161
06/03/2023 170 173 168 171 331.300 171
03/03/2023 172 173 169 170 100.000 170
02/03/2023 172 173 169 169 376.500 169
01/03/2023 173 173 171 171 299.100 171
28/02/2023 174 175 170 173 337.200 173
27/02/2023 173 175 171 171 297.700 171
24/02/2023 173 176 171 173 265.500 173
23/02/2023 174 177 173 174 217.000 174
22/02/2023 172 176 172 174 234.900 174
21/02/2023 172 178 172 173 284.400 173
20/02/2023 168 181 168 174 191.500 174
17/02/2023 176 178 173 177 230.000 177
16/02/2023 173 182 169 175 2.184.000 175
15/02/2023 172 175 168 173 774.800 173
14/02/2023 174 175 172 172 496.200 172
13/02/2023 175 176 171 174 476.100 174
10/02/2023 175 175 172 175 338.900 175
09/02/2023 175 178 173 175 665.900 175
08/02/2023 179 180 174 175 328.100 175
07/02/2023 182 183 174 177 1.128.200 177
06/02/2023 180 187 180 181 976.200 181
03/02/2023 174 190 172 180 2.860.800 180
02/02/2023 175 176 172 173 329.000 173
01/02/2023 174 174 170 174 991.900 174
31/01/2023 175 175 172 174 720.200 174
30/01/2023 177 180 175 175 312.400 175
27/01/2023 177 178 176 177 157.700 177
26/01/2023 175 180 173 176 320.100 176
25/01/2023 178 178 173 175 765.100 175
24/01/2023 175 180 175 178 330.300 178
20/01/2023 176 179 170 175 689.200 175
19/01/2023 178 178 175 175 868.200 175
18/01/2023 180 180 177 178 407.900 178
17/01/2023 177 182 175 180 1.204.900 180
16/01/2023 174 180 174 176 370.500 176
13/01/2023 180 190 174 174 817.900 174
12/01/2023 176 176 173 174 831.800 174
11/01/2023 177 181 174 175 704.800 175
10/01/2023 177 183 171 177 469.500 177
09/01/2023 180 188 177 177 551.700 177
06/01/2023 181 185 174 180 281.800 180
05/01/2023 192 192 179 180 1.378.400 180
04/01/2023 208 214 192 192 2.456.700 192
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham