Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(04/08/2026 - 18/08/2026)
69 69 69 69 0 69
2 Minggu Sebelumnya
(21/07/2026 - 03/08/2026)
69 69 69 69 0 69
4 Minggu Sebelumnya
(23/06/2026 - 20/07/2026)
71 71 69 69 409.400 69
Data Historis Harian
18/08/2026 69 69 69 69 0 -0
14/08/2026 69 69 69 69 0 -0
13/08/2026 69 69 69 69 0 -0
12/08/2026 69 69 69 69 0 -0
11/08/2026 69 69 69 69 0 -0
10/08/2026 69 69 69 69 0 -0
07/08/2026 69 69 69 69 0 -0
06/08/2026 69 69 69 69 0 -0
05/08/2026 69 69 69 69 0 -0
04/08/2026 69 69 69 69 0 -0
03/08/2026 69 69 69 69 0 -0
31/07/2026 69 69 69 69 0 -0
30/07/2026 69 69 69 69 0 -0
29/07/2026 69 69 69 69 0 -0
28/07/2026 69 69 69 69 0 -0
27/07/2026 69 69 69 69 0 -0
24/07/2026 69 69 69 69 0 -0
23/07/2026 69 69 69 69 0 -0
22/07/2026 69 69 69 69 0 -0
21/07/2026 69 69 69 69 0 -0
20/07/2026 69 69 69 69 0 -0
17/07/2026 69 69 69 69 0 -0
16/07/2026 69 69 69 69 0 -0
15/07/2026 69 69 69 69 0 -0
14/07/2026 69 69 69 69 0 -0
13/07/2026 69 69 69 69 0 -0
10/07/2026 69 69 69 69 0 -0
09/07/2026 69 69 69 69 0 -0
08/07/2026 69 69 69 69 0 -0
07/07/2026 69 69 69 69 0 -0
06/07/2026 69 69 69 69 0 -0
03/07/2026 69 69 69 69 0 -0
02/07/2026 69 69 69 69 0 -0
01/07/2026 69 69 69 69 0 -0
30/06/2026 70 70 69 69 2.500 69
29/06/2026 70 70 70 70 5.200 70
26/06/2026 71 71 70 70 353.000 70
25/06/2026 71 71 71 71 18.400 71
24/06/2026 71 71 71 71 10.500 71
23/06/2026 71 71 71 71 19.800 71
22/06/2026 76 76 69 69 36.000 69
19/06/2026 74 76 73 76 27.300 76
18/06/2026 75 75 75 75 20.900 75
17/06/2026 75 76 75 76 34.200 76
15/06/2026 74 74 74 74 104.000 74
12/06/2026 67 75 67 74 84.300 74
11/06/2026 72 72 72 72 103.100 72
10/06/2026 72 72 72 72 123.100 72
09/06/2026 73 73 72 72 6.400 72
08/06/2026 71 73 71 73 46.900 73
05/06/2026 67 71 67 71 229.200 71
04/06/2026 68 68 67 67 46.400 67
03/06/2026 67 68 67 68 155.500 68
02/06/2026 70 70 65 67 21.600 67
29/05/2026 71 71 70 70 46.900 70
26/05/2026 65 71 65 71 6.900 71
25/05/2026 71 71 65 65 798.900 65
22/05/2026 71 71 70 71 51.100 71
21/05/2026 72 72 71 71 79.700 71
20/05/2026 73 73 72 72 11.600 72
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham