Harga Saham Historis
No data to show
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (27/12/2024 - 13/01/2025) |
79 | 98 | 79 | 95 | 2.661.200 | 95 |
2 Minggu Sebelumnya (11/12/2024 - 24/12/2024) |
76 | 76 | 65 | 72 | 1.216.400 | 72 |
4 Minggu Sebelumnya (12/11/2024 - 10/12/2024) |
90 | 91 | 73 | 74 | 1.851.700 | 74 |
Data Historis Harian | ||||||
13/01/2025 | 97 | 97 | 95 | 95 | 128.800 | 95 |
10/01/2025 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96.800 | 98 |
09/01/2025 | 96 | 97 | 96 | 96 | 331.200 | 96 |
08/01/2025 | 94 | 96 | 94 | 95 | 365.600 | 95 |
07/01/2025 | 86 | 90 | 86 | 90 | 16.000 | 90 |
06/01/2025 | 86 | 86 | 86 | 86 | 21.000 | 86 |
03/01/2025 | 86 | 86 | 86 | 86 | 883.700 | 86 |
02/01/2025 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58.100 | 86 |
30/12/2024 | 86 | 86 | 86 | 86 | 667.600 | 86 |
27/12/2024 | 79 | 79 | 79 | 79 | 92.400 | 79 |
24/12/2024 | 66 | 72 | 66 | 72 | 275.800 | 72 |
23/12/2024 | 65 | 66 | 65 | 66 | 26.500 | 66 |
20/12/2024 | 65 | 65 | 65 | 65 | 245.000 | 65 |
19/12/2024 | 71 | 71 | 70 | 70 | 71.500 | 70 |
18/12/2024 | 73 | 73 | 72 | 72 | 24.700 | 72 |
17/12/2024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 30.800 | 73 |
16/12/2024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69.100 | 73 |
13/12/2024 | 76 | 76 | 73 | 73 | 182.300 | 73 |
12/12/2024 | 76 | 76 | 76 | 76 | 19.100 | 76 |
11/12/2024 | 76 | 76 | 73 | 73 | 271.600 | 73 |
10/12/2024 | 73 | 74 | 73 | 74 | 73.800 | 74 |
09/12/2024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 115.100 | 73 |
06/12/2024 | 74 | 74 | 73 | 73 | 68.300 | 73 |
05/12/2024 | 75 | 75 | 75 | 75 | 17.300 | 75 |
04/12/2024 | 75 | 75 | 75 | 75 | 49.700 | 75 |
03/12/2024 | 74 | 75 | 74 | 75 | 14.900 | 75 |
02/12/2024 | 75 | 75 | 74 | 74 | 91.800 | 74 |
29/11/2024 | 81 | 81 | 75 | 75 | 95.300 | 75 |
28/11/2024 | 82 | 82 | 82 | 82 | 16.700 | 82 |
26/11/2024 | 82 | 82 | 82 | 82 | 26.400 | 82 |
25/11/2024 | 82 | 82 | 82 | 82 | 24.700 | 82 |
22/11/2024 | 84 | 84 | 82 | 82 | 5.900 | 82 |
21/11/2024 | 84 | 84 | 84 | 84 | 260.600 | 84 |
20/11/2024 | 88 | 89 | 85 | 85 | 330.400 | 85 |
19/11/2024 | 90 | 90 | 89 | 89 | 28.600 | 89 |
18/11/2024 | 88 | 90 | 88 | 90 | 115.100 | 90 |
15/11/2024 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100 | 91 |
14/11/2024 | 91 | 91 | 91 | 91 | 137.600 | 91 |
13/11/2024 | 90 | 91 | 89 | 91 | 78.100 | 91 |
12/11/2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 301.300 | 90 |
11/11/2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61.600 | 90 |
08/11/2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43.600 | 90 |
07/11/2024 | 91 | 91 | 88 | 88 | 101.800 | 88 |
06/11/2024 | 93 | 93 | 92 | 92 | 41.200 | 92 |
05/11/2024 | 93 | 93 | 93 | 93 | 9.400 | 93 |
04/11/2024 | 94 | 95 | 94 | 94 | 453.300 | 94 |
01/11/2024 | 93 | 94 | 93 | 94 | 137.600 | 94 |
31/10/2024 | 92 | 93 | 92 | 93 | 321.700 | 93 |
30/10/2024 | 83 | 91 | 83 | 91 | 223.700 | 91 |
29/10/2024 | 83 | 83 | 83 | 83 | 5.500 | 83 |
28/10/2024 | 83 | 83 | 83 | 83 | 9.000 | 83 |
25/10/2024 | 83 | 83 | 83 | 83 | 71.600 | 83 |
24/10/2024 | 83 | 83 | 83 | 83 | 9.000 | 83 |
23/10/2024 | 83 | 83 | 83 | 83 | 17.800 | 83 |
22/10/2024 | 84 | 84 | 83 | 83 | 218.000 | 83 |
21/10/2024 | 84 | 84 | 84 | 84 | 31.700 | 84 |
18/10/2024 | 84 | 84 | 84 | 84 | 231.400 | 84 |
17/10/2024 | 86 | 86 | 84 | 84 | 62.800 | 84 |
16/10/2024 | 86 | 86 | 86 | 86 | 40.900 | 86 |
15/10/2024 | 87 | 87 | 87 | 87 | 121.500 | 87 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham