Harga Saham Historis
No data to show
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (21/05/2025 - 05/06/2025) |
77 | 80 | 77 | 80 | 668.300 | 80 |
2 Minggu Sebelumnya (05/05/2025 - 20/05/2025) |
82 | 82 | 78 | 78 | 433.100 | 78 |
4 Minggu Sebelumnya (25/03/2025 - 02/05/2025) |
84 | 86 | 70 | 82 | 2.502.900 | 82 |
Data Historis Harian | ||||||
05/06/2025 | 79 | 80 | 79 | 80 | 133.300 | 80 |
04/06/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17.800 | 80 |
03/06/2025 | 79 | 80 | 79 | 80 | 42.400 | 80 |
02/06/2025 | 79 | 79 | 78 | 79 | 146.900 | 79 |
28/05/2025 | 80 | 80 | 79 | 79 | 2.800 | 79 |
27/05/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 101.900 | 80 |
26/05/2025 | 80 | 80 | 79 | 80 | 11.200 | 80 |
23/05/2025 | 78 | 80 | 78 | 80 | 43.100 | 80 |
22/05/2025 | 79 | 79 | 78 | 78 | 65.200 | 78 |
21/05/2025 | 77 | 79 | 77 | 79 | 103.700 | 79 |
20/05/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 168.900 | 78 |
19/05/2025 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77.500 | 78 |
16/05/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3.000 | 80 |
15/05/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 23.000 | 80 |
14/05/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7.100 | 80 |
09/05/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9.100 | 80 |
08/05/2025 | 81 | 81 | 80 | 80 | 15.900 | 80 |
07/05/2025 | 81 | 81 | 81 | 81 | 12.300 | 81 |
06/05/2025 | 81 | 81 | 78 | 81 | 114.900 | 81 |
05/05/2025 | 82 | 82 | 81 | 81 | 1.400 | 81 |
02/05/2025 | 82 | 82 | 82 | 82 | 225.800 | 82 |
30/04/2025 | 82 | 82 | 82 | 82 | 52.500 | 82 |
29/04/2025 | 83 | 83 | 82 | 82 | 125.900 | 82 |
28/04/2025 | 84 | 84 | 83 | 83 | 37.700 | 83 |
25/04/2025 | 82 | 84 | 82 | 84 | 52.500 | 84 |
24/04/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 355.200 | 80 |
23/04/2025 | 74 | 76 | 74 | 76 | 21.500 | 76 |
22/04/2025 | 73 | 73 | 73 | 73 | 94.100 | 73 |
21/04/2025 | 70 | 70 | 70 | 70 | 81.700 | 70 |
17/04/2025 | 74 | 74 | 70 | 70 | 48.800 | 70 |
16/04/2025 | 75 | 75 | 74 | 74 | 53.200 | 74 |
15/04/2025 | 76 | 76 | 75 | 75 | 225.500 | 75 |
14/04/2025 | 77 | 77 | 76 | 76 | 121.600 | 76 |
11/04/2025 | 78 | 78 | 77 | 77 | 136.300 | 77 |
10/04/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 61.000 | 78 |
09/04/2025 | 78 | 78 | 78 | 78 | 21.700 | 78 |
08/04/2025 | 84 | 84 | 78 | 78 | 199.500 | 78 |
27/03/2025 | 86 | 86 | 86 | 86 | 529.100 | 86 |
26/03/2025 | 83 | 84 | 82 | 84 | 42.500 | 84 |
25/03/2025 | 84 | 84 | 83 | 83 | 16.800 | 83 |
24/03/2025 | 85 | 85 | 84 | 84 | 64.500 | 84 |
21/03/2025 | 88 | 88 | 87 | 87 | 240.000 | 87 |
20/03/2025 | 88 | 88 | 88 | 88 | 229.700 | 88 |
19/03/2025 | 88 | 88 | 88 | 88 | 74.200 | 88 |
18/03/2025 | 91 | 91 | 88 | 88 | 235.300 | 88 |
17/03/2025 | 90 | 92 | 90 | 91 | 231.800 | 91 |
14/03/2025 | 87 | 89 | 87 | 89 | 120.100 | 89 |
13/03/2025 | 85 | 86 | 85 | 86 | 52.600 | 86 |
12/03/2025 | 83 | 84 | 83 | 84 | 47.200 | 84 |
11/03/2025 | 81 | 83 | 81 | 83 | 207.000 | 83 |
10/03/2025 | 80 | 81 | 80 | 81 | 52.600 | 81 |
07/03/2025 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95.800 | 80 |
06/03/2025 | 79 | 79 | 79 | 79 | 199.700 | 79 |
05/03/2025 | 82 | 82 | 80 | 80 | 38.700 | 80 |
04/03/2025 | 87 | 87 | 84 | 84 | 7.200 | 84 |
03/03/2025 | 88 | 88 | 87 | 87 | 104.400 | 87 |
28/02/2025 | 93 | 93 | 90 | 90 | 10.700 | 90 |
27/02/2025 | 94 | 94 | 93 | 93 | 195.800 | 93 |
26/02/2025 | 94 | 94 | 93 | 94 | 138.600 | 94 |
25/02/2025 | 93 | 94 | 93 | 94 | 197.300 | 94 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham