Harga Saham Historis
No data to show
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | ||||||
| 2 Minggu Terakhir (30/04/2026 - 18/05/2026) |
84 | 84 | 71 | 73 | 2.235.600 | 73 |
| 2 Minggu Sebelumnya (16/04/2026 - 29/04/2026) |
83 | 93 | 77 | 81 | 4.166.200 | 81 |
| 4 Minggu Sebelumnya (11/03/2026 - 15/04/2026) |
85 | 90 | 79 | 83 | 1.365.800 | 83 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 18/05/2026 | 78 | 78 | 71 | 73 | 849.700 | 73 |
| 13/05/2026 | 76 | 78 | 76 | 78 | 37.100 | 78 |
| 12/05/2026 | 77 | 78 | 77 | 78 | 207.200 | 78 |
| 11/05/2026 | 81 | 81 | 77 | 78 | 211.200 | 78 |
| 08/05/2026 | 82 | 82 | 82 | 82 | 36.200 | 82 |
| 07/05/2026 | 83 | 83 | 75 | 77 | 528.200 | 77 |
| 06/05/2026 | 83 | 83 | 83 | 83 | 6.000 | 83 |
| 05/05/2026 | 83 | 83 | 83 | 83 | 125.700 | 83 |
| 04/05/2026 | 80 | 83 | 80 | 83 | 32.100 | 83 |
| 30/04/2026 | 84 | 84 | 80 | 80 | 202.200 | 80 |
| 29/04/2026 | 81 | 82 | 81 | 81 | 438.100 | 81 |
| 28/04/2026 | 80 | 81 | 80 | 81 | 427.500 | 81 |
| 27/04/2026 | 80 | 81 | 80 | 80 | 195.400 | 80 |
| 24/04/2026 | 85 | 85 | 77 | 80 | 1.048.500 | 80 |
| 23/04/2026 | 86 | 86 | 85 | 85 | 76.100 | 85 |
| 22/04/2026 | 86 | 86 | 81 | 81 | 664.600 | 81 |
| 21/04/2026 | 83 | 86 | 83 | 86 | 564.100 | 86 |
| 20/04/2026 | 90 | 90 | 89 | 89 | 10.700 | 89 |
| 17/04/2026 | 93 | 93 | 91 | 91 | 598.400 | 91 |
| 16/04/2026 | 83 | 85 | 83 | 85 | 142.800 | 85 |
| 15/04/2026 | 82 | 83 | 82 | 83 | 19.100 | 83 |
| 14/04/2026 | 81 | 82 | 81 | 82 | 3.300 | 82 |
| 13/04/2026 | 81 | 81 | 81 | 81 | 40.400 | 81 |
| 10/04/2026 | 82 | 82 | 81 | 81 | 136.500 | 81 |
| 09/04/2026 | 81 | 82 | 81 | 82 | 48.000 | 82 |
| 08/04/2026 | 81 | 81 | 81 | 81 | 64.800 | 81 |
| 07/04/2026 | 82 | 83 | 81 | 81 | 32.900 | 81 |
| 06/04/2026 | 84 | 84 | 82 | 82 | 74.100 | 82 |
| 02/04/2026 | 85 | 85 | 84 | 84 | 26.700 | 84 |
| 01/04/2026 | 86 | 86 | 79 | 85 | 219.200 | 85 |
| 31/03/2026 | 87 | 87 | 85 | 86 | 18.200 | 86 |
| 30/03/2026 | 89 | 89 | 87 | 87 | 23.300 | 87 |
| 27/03/2026 | 83 | 83 | 83 | 83 | 30.300 | 83 |
| 26/03/2026 | 82 | 85 | 82 | 82 | 164.700 | 82 |
| 25/03/2026 | 88 | 88 | 80 | 80 | 297.800 | 80 |
| 17/03/2026 | 90 | 90 | 88 | 88 | 14.000 | 88 |
| 16/03/2026 | 88 | 90 | 87 | 90 | 33.000 | 90 |
| 13/03/2026 | 88 | 88 | 88 | 88 | 31.800 | 88 |
| 12/03/2026 | 90 | 90 | 87 | 87 | 47.900 | 87 |
| 11/03/2026 | 85 | 90 | 85 | 89 | 39.800 | 89 |
| 10/03/2026 | 84 | 85 | 84 | 85 | 27.300 | 85 |
| 09/03/2026 | 85 | 85 | 85 | 85 | 47.100 | 85 |
| 06/03/2026 | 83 | 84 | 83 | 84 | 45.500 | 84 |
| 05/03/2026 | 82 | 83 | 82 | 83 | 76.300 | 83 |
| 04/03/2026 | 90 | 90 | 82 | 82 | 796.500 | 82 |
| 03/03/2026 | 91 | 91 | 91 | 91 | 181.400 | 91 |
| 02/03/2026 | 92 | 92 | 90 | 91 | 117.100 | 91 |
| 27/02/2026 | 96 | 96 | 93 | 93 | 210.200 | 93 |
| 26/02/2026 | 98 | 98 | 96 | 96 | 128.900 | 96 |
| 25/02/2026 | 102 | 102 | 98 | 98 | 576.700 | 98 |
| 24/02/2026 | 90 | 99 | 90 | 99 | 199.200 | 99 |
| 23/02/2026 | 91 | 91 | 90 | 90 | 221.300 | 90 |
| 20/02/2026 | 92 | 93 | 92 | 92 | 400.800 | 92 |
| 19/02/2026 | 101 | 101 | 92 | 92 | 584.400 | 92 |
| 18/02/2026 | 110 | 110 | 100 | 101 | 926.600 | 101 |
| 13/02/2026 | 100 | 100 | 99 | 100 | 581.400 | 100 |
| 12/02/2026 | 92 | 92 | 91 | 91 | 271.200 | 91 |
| 11/02/2026 | 91 | 92 | 91 | 92 | 42.200 | 92 |
| 10/02/2026 | 88 | 91 | 88 | 91 | 33.800 | 91 |
| 09/02/2026 | 89 | 89 | 88 | 88 | 172.800 | 88 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham