Harga Saham Historis


Tampilkan data tanggal:
Awal
Akhir
Unduh informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan VolumePenyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(10/04/2025 - 24/04/2025)
78 80 70 80 1.198.900 80
2 Minggu Sebelumnya
(18/03/2025 - 09/04/2025)
91 91 78 78 1.653.300 78
4 Minggu Sebelumnya
(18/02/2025 - 17/03/2025)
80 94 79 91 2.004.100 91
Data Historis Harian
24/04/2025 80 80 80 80 355.200 80
23/04/2025 74 76 74 76 21.500 76
22/04/2025 73 73 73 73 94.100 73
21/04/2025 70 70 70 70 81.700 70
17/04/2025 74 74 70 70 48.800 70
16/04/2025 75 75 74 74 53.200 74
15/04/2025 76 76 75 75 225.500 75
14/04/2025 77 77 76 76 121.600 76
11/04/2025 78 78 77 77 136.300 77
10/04/2025 78 78 78 78 61.000 78
09/04/2025 78 78 78 78 21.700 78
08/04/2025 84 84 78 78 199.500 78
27/03/2025 86 86 86 86 529.100 86
26/03/2025 83 84 82 84 42.500 84
25/03/2025 84 84 83 83 16.800 83
24/03/2025 85 85 84 84 64.500 84
21/03/2025 88 88 87 87 240.000 87
20/03/2025 88 88 88 88 229.700 88
19/03/2025 88 88 88 88 74.200 88
18/03/2025 91 91 88 88 235.300 88
17/03/2025 90 92 90 91 231.800 91
14/03/2025 87 89 87 89 120.100 89
13/03/2025 85 86 85 86 52.600 86
12/03/2025 83 84 83 84 47.200 84
11/03/2025 81 83 81 83 207.000 83
10/03/2025 80 81 80 81 52.600 81
07/03/2025 80 80 80 80 95.800 80
06/03/2025 79 79 79 79 199.700 79
05/03/2025 82 82 80 80 38.700 80
04/03/2025 87 87 84 84 7.200 84
03/03/2025 88 88 87 87 104.400 87
28/02/2025 93 93 90 90 10.700 90
27/02/2025 94 94 93 93 195.800 93
26/02/2025 94 94 93 94 138.600 94
25/02/2025 93 94 93 94 197.300 94
24/02/2025 91 92 91 92 166.200 92
21/02/2025 87 89 87 89 32.300 89
20/02/2025 83 86 83 86 4.700 86
19/02/2025 81 83 81 83 52.500 83
18/02/2025 80 80 79 80 48.900 80
17/02/2025 80 80 79 79 109.600 79
14/02/2025 80 80 80 80 44.500 80
13/02/2025 79 79 79 79 9.400 79
12/02/2025 79 79 79 79 528.800 79
11/02/2025 81 81 80 80 46.300 80
10/02/2025 81 81 81 81 82.600 81
07/02/2025 81 81 81 81 607.800 81
06/02/2025 81 81 80 81 12.900 81
05/02/2025 81 81 81 81 17.200 81
04/02/2025 82 82 81 81 49.500 81
03/02/2025 82 82 82 82 4.400 82
31/01/2025 83 83 82 82 27.500 82
30/01/2025 84 84 83 83 27.200 83
24/01/2025 85 85 85 85 58.000 85
23/01/2025 86 86 85 85 74.100 85
22/01/2025 86 87 86 86 3.200 86
21/01/2025 86 86 86 86 23.500 86
20/01/2025 87 87 86 86 150.700 86
17/01/2025 85 87 85 87 215.600 87
16/01/2025 89 89 87 87 92.600 87
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham