Harga Saham Historis
No data to show
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | ||||||
| 2 Minggu Terakhir (27/10/2025 - 07/11/2025) |
107 | 107 | 84 | 93 | 2.135.600 | 93 |
| 2 Minggu Sebelumnya (13/10/2025 - 24/10/2025) |
117 | 128 | 98 | 98 | 3.295.700 | 98 |
| 4 Minggu Sebelumnya (15/09/2025 - 10/10/2025) |
87 | 107 | 87 | 107 | 3.813.300 | 107 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 07/11/2025 | 95 | 95 | 93 | 93 | 49.400 | 93 |
| 06/11/2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 46.500 | 95 |
| 05/11/2025 | 95 | 97 | 86 | 95 | 314.600 | 95 |
| 04/11/2025 | 97 | 97 | 95 | 95 | 124.100 | 95 |
| 03/11/2025 | 96 | 96 | 95 | 96 | 64.500 | 96 |
| 31/10/2025 | 93 | 96 | 84 | 96 | 660.000 | 96 |
| 30/10/2025 | 96 | 96 | 90 | 93 | 364.600 | 93 |
| 29/10/2025 | 98 | 98 | 96 | 96 | 75.000 | 96 |
| 28/10/2025 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.400 | 98 |
| 27/10/2025 | 107 | 107 | 98 | 98 | 338.500 | 98 |
| 24/10/2025 | 102 | 102 | 98 | 98 | 137.700 | 98 |
| 23/10/2025 | 107 | 107 | 98 | 102 | 463.500 | 102 |
| 22/10/2025 | 108 | 108 | 107 | 107 | 79.900 | 107 |
| 21/10/2025 | 108 | 108 | 108 | 108 | 9.400 | 108 |
| 20/10/2025 | 108 | 108 | 108 | 108 | 542.400 | 108 |
| 17/10/2025 | 119 | 119 | 108 | 108 | 72.900 | 108 |
| 16/10/2025 | 109 | 119 | 107 | 119 | 187.700 | 119 |
| 15/10/2025 | 110 | 110 | 101 | 109 | 92.000 | 109 |
| 14/10/2025 | 128 | 128 | 106 | 112 | 930.100 | 112 |
| 13/10/2025 | 117 | 117 | 117 | 117 | 780.100 | 117 |
| 10/10/2025 | 100 | 107 | 100 | 107 | 349.500 | 107 |
| 09/10/2025 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86.800 | 99 |
| 08/10/2025 | 96 | 99 | 96 | 99 | 704.800 | 99 |
| 07/10/2025 | 98 | 98 | 96 | 96 | 49.100 | 96 |
| 06/10/2025 | 99 | 99 | 94 | 98 | 124.000 | 98 |
| 03/10/2025 | 97 | 100 | 97 | 99 | 208.300 | 99 |
| 02/10/2025 | 98 | 98 | 97 | 97 | 234.400 | 97 |
| 01/10/2025 | 99 | 99 | 99 | 99 | 215.600 | 99 |
| 30/09/2025 | 97 | 97 | 97 | 97 | 472.600 | 97 |
| 29/09/2025 | 97 | 97 | 97 | 97 | 157.800 | 97 |
| 26/09/2025 | 98 | 98 | 97 | 97 | 52.500 | 97 |
| 25/09/2025 | 92 | 93 | 92 | 93 | 149.000 | 93 |
| 24/09/2025 | 99 | 99 | 91 | 91 | 153.700 | 91 |
| 23/09/2025 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84.900 | 99 |
| 22/09/2025 | 95 | 100 | 95 | 99 | 160.900 | 99 |
| 19/09/2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 222.400 | 95 |
| 18/09/2025 | 92 | 95 | 92 | 95 | 267.000 | 95 |
| 17/09/2025 | 90 | 93 | 90 | 92 | 36.100 | 92 |
| 16/09/2025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58.200 | 90 |
| 15/09/2025 | 87 | 90 | 87 | 90 | 25.700 | 90 |
| 12/09/2025 | 89 | 89 | 87 | 87 | 172.700 | 87 |
| 11/09/2025 | 85 | 89 | 85 | 89 | 148.800 | 89 |
| 10/09/2025 | 93 | 93 | 93 | 93 | 79.000 | 93 |
| 09/09/2025 | 91 | 93 | 91 | 93 | 104.500 | 93 |
| 08/09/2025 | 90 | 93 | 90 | 93 | 126.800 | 93 |
| 04/09/2025 | 93 | 93 | 93 | 93 | 37.100 | 93 |
| 03/09/2025 | 95 | 99 | 93 | 93 | 447.300 | 93 |
| 02/09/2025 | 91 | 93 | 91 | 93 | 305.500 | 93 |
| 01/09/2025 | 92 | 92 | 90 | 90 | 328.500 | 90 |
| 29/08/2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 144.400 | 95 |
| 28/08/2025 | 91 | 95 | 91 | 95 | 378.000 | 95 |
| 27/08/2025 | 100 | 101 | 100 | 101 | 920.700 | 101 |
| 26/08/2025 | 101 | 101 | 100 | 100 | 569.900 | 100 |
| 25/08/2025 | 89 | 92 | 89 | 92 | 253.200 | 92 |
| 22/08/2025 | 87 | 87 | 87 | 87 | 208.800 | 87 |
| 21/08/2025 | 83 | 85 | 83 | 85 | 391.300 | 85 |
| 20/08/2025 | 80 | 83 | 80 | 83 | 158.100 | 83 |
| 19/08/2025 | 78 | 80 | 78 | 80 | 212.300 | 80 |
| 15/08/2025 | 77 | 78 | 77 | 78 | 104.600 | 78 |
| 14/08/2025 | 75 | 76 | 75 | 76 | 19.200 | 76 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham