Struktur Pemegang Saham


REGISTRASI KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

per

No Nama Alamat Negara/Provinsi Status
(Lokal/Asing)
Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
AIRASIA AVIATION GROUP LIMITED LOT 2 AND 3, LEVEL 3, WISMA LAZENDA, JALAN KEMAJUAN ASING Asing 4,942,013,300 46.25
PT.FERSINDO NUSAPERKASA JL. WARUNG BUNCIT RAYA/WARUNG JATI BARAT NO.49 Jakarta Lokal 4,931,915,000 46.16

INFORMASI KOMPOSISI PEMILIK EFEK (PE)

per

No Status Pemilikan Dalam Standar Satuan Perdagangan Pemilikan Tidak Dalam Standar Satuan Perdagangan Jumlah
Jml PE Jml Efek (%) Kepemilikan Jml PE Jml Efek (%) Kepemilikan Jml PE Jml Efek (%) Kepemilikan
PEMODAL NASIONAL
Perorangan Indonesia 796 79,600 0.00074 4,638 171,170,341 1.60195 5,434 171,249,941 1.60269
Yayasan Dana Pensiun 0 0 0.00000 1 100,000 0.00094 1 100,000 0.00094
Asuransi 0 0 0.00000 0 0 0.00000 0 0 0.00000
Perseroan Terbatas 1 100 0.00000 21 5,568,770,900 52.11704 22 5,568,771,000 52.11704
Lain-lain 0 0 0.00000 0 0 0.00000 0 0 0.00000
SUB TOTAL 797 79,700 0.00075 4,660 5,740,041,241 53.71993 5,457 5,740,120,941 53.72067
PEMODAL ASING
Perorangan Asing 0 0 0.00000 10 743,100 0.00695 10 743,100 0.00695
Perseroan Terbatas 1 100 0.00000 8 4,944,260,300 46.27237 9 4,944,260,400 46.27237
SUB TOTAL 1 100 0.00000 18 4,945,003,400 46.27932 19 4,945,003,500 46.27933
TOTAL 798 79,800 0.00075 4,678 10,685,044,641 99.99925 5,476 10,685,124,441 100.00000

LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS

per

No. Nama Jabatan Jumlah Kepemilikan Saham %
Tharumalingam Kanagalingam Komisaris Utama 0 0.00
Sabam Hutajulu Komisaris Independen 0 0.00
Reza Viryawan Komisaris 0 0.00
Veranita Yosephine Sinaga Direktur Utama 0 0.00
Leon Ruben Direktur 50,000 0.00