Laporan Keuangan
2024 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2023 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2022 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2021 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2020 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2019 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2018 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
2017 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
Informasi sebelum Kuartal IV 2017 merujuk pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
2016 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
Informasi sebelum Kuartal IV 2017 merujuk pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
2015 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
Informasi sebelum Kuartal IV 2017 merujuk pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
2014 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
Informasi sebelum Kuartal IV 2017 merujuk pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
2013 | |||
---|---|---|---|
Laporan Keuangan | Rilis Laporan Keuangan | ||
Kuartal 1 | |||
Kuartal 2 | |||
Kuartal 3 | |||
Kuartal 4 |
Informasi sebelum Kuartal IV 2017 merujuk pada PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.